CRANKSHAFT & PISTON

Parts List
34 parts
| Ref | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | 5UH-11400-00 | CRANKSHAFT ASSY | — |
| 10 | 93605-10090 | PIN, DOWEL | — |
| 11 | 5UH-11565-00 | WASHER, BEARING COVER | — |
| 12 | 99009-32400 | CIRCLIP | — |
| 13 | 90280-05048 | KEY, WOODRUFF | — |
| 14 | 90201-10038 | WASHER, PLATE | — |
| 15 | 90101-10017 | BOLT | — |
| 16 | 93306-30611 | BEARING | — |
| 17 | 5UH-16181-00 | SPACER 1 | — |
| 18 | 5KM-11447-00 | SEAL, CRANK | — |
| 19 | 5UH-11631-00-C0 | PISTON (STD) | — |
| 19 | 5UH-11636-00 | PISTON (0.50MM O/S) AP | — |
| 19 | 5UH-11638-00 | PISTON (1.00MM O/S) AP | — |
| 2 | 5UH-11401-09 | CRANK SUB ASSY 1 | — |
| 20 | 4GB-11610-00 | PISTON RING SET (STD) | — |
| 20 | 4GB-11610-20 | PISTON RING SET (0.50MM O/S) AP | — |
| 20 | 4GB-11610-40 | PISTON RING SET (1.00MM O/S) AP | — |
| 21 | 93450-19095 | CIRCLIP | — |
| 22 | 55V-11633-00 | PIN, PISTON | — |
| 23 | 93450-19095 | CIRCLIP | — |
| 24 | 5UH-11454-01 | WEIGHT 1 | — |
| 25 | 93306-00612 | BEARING | — |
| 26 | 93306-20402 | BEARING | — |
| 27 | 5UH-11531-00 | GEAR, BALANCE WEIGHT | — |
| 28 | 90282-05013 | KEY, STRAIGHT | — |
| 29 | 90215-16258 | WASHER, LOCK | — |
| 3 | 5UH-11402-09 | CRANK SUB ASSY 2 | — |
| 30 | 90170-16326 | NUT | — |
| 4 | 30X-11681-00 | PIN, CRANK 1 | — |
| 5 | 93310-633P5 | BEARING | — |
| 6 | 5UH-11651-00 | ROD, CONNECTING | — |
| 7 | 90209-33253 | WASHER | — |
| 8 | 5UH-11536-00 | GEAR, DRIVE | — |
| 9 | 90501-22721 | SPRING, COMPRESSION | — |
No matching parts in this assembly.
