Cylinder Piston Crankshaft

Parts List
32 parts
| Ref | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|
| 12100-PTA | 1-900CYLINDERCOMP | CYLINDER COMP | — |
| 12191-PTA | 1-900GASKETCYLIND | ER @A GASKET CYLIND Registered description: ER @A | — |
| 12251-PTA | 1-900GASKETCYLIND | ER HEAD GASKET CYLIND Registered description: ER HEAD | — |
| 13000-PWB | 1-800CRANKSHAFTC | OMP CRANK SHAFT C Registered description: OMP | — |
| 13011-PTA | 1-90BRINGSETPIST | ON RING SET PIST Registered description: ON | — |
| 13101-LGC | 7-E00PISTON | PISTON | — |
| 13111-PWB | 1-900PINPISTON | PIN PISTON | — |
| 13418-PWB | 1-900GEARABALANC | ER SHAFT GEAR A BALANC Registered description: ER SHAFT | — |
| 13421-ZXA | 6-M01SHAFTBALANCE | R SHAFT BALANCE Registered description: R | — |
| 14401-PWB | 1-900CHAINCAM | CHAIN CAM | — |
| 14510-PWB | 1-900TENSIONERCAM | CHAIN TENSIONER CAM Registered description: CHAIN | — |
| 14520 | 14520-GFY6-90C | LIFTER ASSY.. TENSIONER | — |
| 14523-KED | 9-920GASKETTENSIO | NER LIFTER @A GASKET TENSIO Registered description: NER LIFTER @A | — |
| 14531-PWB | 1-900PIVOTTENSION | GUIDE PIVOT TENSION Registered description: GUIDE | — |
| 14610-PTA | 1-900GUIDECOMPCA | M CHAIN GUIDE COMP CA Registered description: M CHAIN | — |
| 15131-PWB | 1-900SPROCKETOIL | PUMP DRIVE SPROCKET OIL Registered description: PUMP DRIVE | — |
| 15711 | 15711-PWB1-900 | WASHER 10.2X30X2.5 | — |
| 23103-PTA | 1-900GEARPRIMARY | DRIVE GEAR PRIMARY Registered description: DRIVE | — |
| 90005-KED | 9-900BOLTSPECIAL | 6*6 BOLT SPECIAL Registered description: 6*6 | — |
| 90205-LDB | 5-E00NUTFLANGE16 | mm NUT FLANGE 16 - 26 - Registered description: mm | — |
| 90481 | 90481-0E35-001 | WASHER 8MM | — |
| 90701 | 90701-LDB5-E00 | KEY WAY ACG | — |
| 91306 | 91306-1E05-691 | O-RING 1.5*9.5 | — |
| 94050-06080 | 94050-06080 | NUT FLANGE 6MM | — |
| 94050-08080 | 94050-08080 | NUT FLANGE 8MM | — |
| 94050-10080 | 94050-10080 | NUT FLANGE 10MM | — |
| 94301 | 94301-12200 | DOWEL PIN 12*20 | — |
| 94303 | 94303-04065 | DOWEL PIN 4*6.5 | — |
| 94401 | 94401-16150 | KEY WOODRUFF 16*15 | — |
| 94601 | 94601-PWB1-900 | CIRCLIP PISTON PIN 20MM | — |
| 95701-06025 | 95701-06025-06 | BOLT FLANGE 6*25 | — |
| 95701-PWB1 | 95701-PWB1-900 | BOLT FLANGE 10X20 - 28 - | — |
No matching parts in this assembly.
